Pertumbuhan ukuran Koi Terbesar


Zona Ikan KIta - Koi adalah ikan yang dapat mencapai ukuran besar, Ikan Koi dengan ukuran lebih dari 1 meter telah dicapai oleh penggemar Koi di dunia. Selain ukuran yang bisa mencapai ukuran jumbo, Koi dikenal memilili usia yang mencapai puluhan hingga ratusan tahun. Konon Koi tertua di dunia bernama Hanako yang telah mencapai usia 226 tahun berdasarka npenelitian dari struktur sisiknya. Koi tersebut telah berganti pemilik beberapa kali. Terakhir ia dimiliki oleh Dr Komei Koshihara. Pertumbuhan Koi biasanya linier terhadap usianya, semakin tua usianya ukurannya akan semakin meningkat hingga akhirnya tidak bisa bertambah lagi.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan koi antara lain :


1. Genetik/Keturunan Koi

Koi jumbo cenderung memiliki keturunan yang berpotensi menjadi jumbo, sehingga penting diperhatikan dalam memilih Koi untuk melihat indukannya.

2. Lingkungan Hidup Koi

Kolam dan air memiliki peranan yang cukup penting dalam menentukan hasil pencapaian ukuran Ikan Koi. Kualitas air yang buruk membuat koi tidak bisa tumbuh dengan optimal. Kualitas air yang buruk dengan kadar oksigen yang rendah membuat Koi cenderung enggan mengkonsumsi makanan. Bila dalam air kolam koi terlalu banyak zat-zat beracun seperti Amonia dalam jumlah tertentu akan menghambat pertumbuhan dalam jumlah yang berlebihan bahkan bisa mengakibatkan kematian. Air kolam yang kotor akan memudahkan penyakit dan jamur menyerang ikan Koi.

Kolam yang terlalu sempit dan dangkal juga akan menghambat pertumbuhan koi mencapai ukuran maksimal. Volume kolam dengan jumlah ikan juga perlu diperhatikan agar pertumbuhan koi bisa maksimal.

3. Makanan

Makanan memegang peranan yang cukup penting bagi kelangsungan pertumbuhan Koi. Makanan yang baik adalah makanan yang mengandung unsur-unsur yang dibutuhkan oleh Koi. Makanan Koi biasanya mengandung unsur stimulasi pertumbuhan, stimulasi pencerah warna (color enhancer) dan untuk kesehatan. Karena Kolam Koi biasanya memerlukan kejernihan air hindari memberi makanan yang berlebihdan dan membuat keruh air kolam.

Selain hal-hal di atas koi Monocolor seperti Chagoi biasanya lebih cenderung memiliki ukuran yang lebih besar dibanding Ikan Koi dengan Multicolor seperti Gosanke ( Kohaku, Sanke, showa). di Negara-negara dengan empat musim,Ikan Koi relatif mengalami perlambatan pertumbuhan pada musim dingin.
Untuk menganalisa pertumbuhan Koi Yang kita pelihara apakah sesuai dengan yang seharusnya atau tidak di bawah terdapat tabel hubungan antara usia Koi dan ukuran panjangnya. Meski tidak secara tepat seperti itu tetapi ini bisa dijadikan sebagai patokan. Bisa jadi koi yang dipelihara lebih cepat perkembangannya bisa jadi lebih lambat, asal tidak terlalu banyak menyimpang.





Months Inches Tahun Cm
0 0.3 0.0 0.7
1 1.1 0.1 2.9
2 2.0 0.2 5.0
3 2.8 0.3 7.1
4 3.6 0.3 9.1
5 4.4 0.4 11.1
6 5.1 0.5 13.0
7 5.8 0.6 14.8
8 6.5 0.7 16.6
9 7.2 0.8 18.4
10 7.9 0.8 20.1
11 8.6 0.9 21.7
12 9.2 1.0 23.3
13 9.8 1.1 24.9
14 10.4 1.2 26.4
15 11.0 1.3 27.9
16 11.5 1.3 29.3
17 12.1 1.4 30.7
18 12.6 1.5 32.1
19 13.2 1.6 33.4
20 13.7 1.7 34.7
21 14.2 1.8 36.0
22 14.6 1.8 37.2
23 15.1 1.9 38.4
24 15.6 2.0 39.5
25 16.0 2.1 40.6
26 16.4 2.2 41.7
27 16.8 2.3 42.8
28 17.2 2.3 43.8
29 17.6 2.4 44.8
30 18.0 2.5 45.8
31 18.4 2.6 46.7
32 18.8 2.7 47.6
33 19.1 2.8 48.5
34 19.4 2.8 49.4
35 19.8 2.9 50.2
36 20.1 3.0 51.1
37 20.4 3.1 51.9
38 20.7 3.2 52.6
39 21.0 3.3 53.4
40 21.3 3.3 54.1
41 21.6 3.4 54.8
42 21.9 3.5 55.5
43 22.1 3.6 56.2
44 22.4 3.7 56.9
45 22.6 3.8 57.5
46 22.9 3.8 58.1
47 23.1 3.9 58.7
48 23.4 4.0 59.3
49 23.6 4.1 59.9
50 23.8 4.2 60.4
51 24.0 4.3 61.0
52 24.2 4.3 61.5
53 24.4 4.4 62.0
54 24.6 4.5 62.5
55 24.8 4.6 63.0
56 25.0 4.7 63.5
57 25.2 4.8 63.9
58 25.3 4.8 64.4
59 25.5 4.9 64.8
60 25.7 5.0 65.2
61 25.8 5.1 65.6
62 26.0 5.2 66.0
63 26.1 5.3 66.4
64 26.3 5.3 66.8
65 26.4 5.4 67.2
66 26.6 5.5 67.5
67 26.7 5.6 67.9
68 26.8 5.7 68.2
69 27.0 5.8 68.5
70 27.1 5.8 68.8
71 27.2 5.9 69.1
72 27.3 6.0 69.4
73 27.5 6.1 69.7
74 27.6 6.2 70.0
75 27.7 6.3 70.3
76 27.8 6.3 70.6
77 27.9 6.4 70.8
78 28.0 6.5 71.1
79 28.1 6.6 71.3
80 28.2 6.7 71.6
81 28.3 6.8 71.8
82 28.4 6.8 72.0
83 28.4 6.9 72.2
84 28.5 7.0 72.5
85 28.6 7.1 72.7
86 28.7 7.2 72.9
87 28.8 7.3 73.1
88 28.8 7.3 73.3
89 28.9 7.4 73.4
90 29.0 7.5 73.6
91 29.1 7.6 73.8
92 29.1 7.7 74.0
93 29.2 7.8 74.1
94 29.3 7.8 74.3
95 29.3 7.9 74.5
96 29.4 8.0 74.6
Months Inches Years Cm


Referensi:
1. http://en.wikipedia.org/wiki/Koi
2. http://www.pond-doctor.co.uk/
3. http://www.rockymountainkoi.com/

Tidak ada komentar:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...